<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abrir el tiempo &#187; Venezuela</title>
	<atom:link href="https://abrireltiempo.com/historias-fotos-antiguas/venezuela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abrireltiempo.com</link>
	<description>&#34;Abrir el tiempo&#34; es un álbum virtual de fotografías antiguas de América Latina. Un álbum colectivo donde todos están invitados a subir una foto antigua y contarnos su historia. hola@abrireltiempo.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 16:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>La imagen en 3d de América Latina</title>
		<link>https://abrireltiempo.com/la-imagen-en-3d-de-america-latina/</link>
		<comments>https://abrireltiempo.com/la-imagen-en-3d-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 21:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Abrir el tiempo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscopía]]></category>
		<category><![CDATA[fotos encontradas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Fontcuberta]]></category>
		<category><![CDATA[Keystone View Company]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Sontag]]></category>
		<category><![CDATA[Underwood & Underwood]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrireltiempo.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Siempre me fascinó la fotografía estereoscópica y cuando encontré estas vistas en papel no lo dudé. Este lote nos devuelve la mirada de aquellos fotógrafos de Estados Unidos que representaron a América Latina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cada una de las imágenes dispara infinitas preguntas: ¿qué hay de verdad?, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://abrireltiempo.com/la-imagen-en-3d-de-america-latina/">La imagen en 3d de América Latina</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://abrireltiempo.com">Abrir el tiempo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://abrireltiempo.com/la-imagen-en-3d-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
